商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
商品購買上限為 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
酒店名稱 | 星級 | 日至四 | 週五 | 週六 | 位置 | 套票包括 2套澳門來回船票 + 酒店住宿 1 晚 | 穿梭巴士 | |||
外港 | 氹仔 | |||||||||
市區 | 萊斯 | 3 | 1680 | 1800 | 2320 | 市區 | 英式古典建築【漁人碼頭】 | ˇ | × | |
澳門勵宮 | 4 | 1830 | 2390 | 3020 | 市區 | 鄰近外港碼頭。 | ˇ | × | ||
勵庭海景 | 3 | 1600 | 2150 | 2620 | 市區 | 鄰近外港碼頭 | ˇ | × | ||
萬龍 | 4 | 1580 | 1890 | 2120 | 市區 | 新口岸市中心 | ˇ | × | ||
利澳 | 4 | 1530 | 1850 | 2170 | 市區 | 享用泳池及健身室,鄰近新口岸市中心。【新口岸高美士街】 | ˇ | × | ||
金龍 | 4 | 1540 | 1790 | 2020 | 市區 | 用健身室,鄰近外港碼頭【澳門馬六甲街】 | ˇ | × | ||
維景 | 4 | 1520 | 1850 | 2070 | 市區 | 鄰近新口岸市中心。位處澳門最繁榮的地段【新口岸北京街199號】 | ˇ | × | ||
澳門假日 | 4 | 1590 | 1900 | 2070 | 市區 | 新口岸市中心。【新口岸北京街82-86號】 | ˇ | × | ||
皇家金堡 | 4 | 1560 | 1830 | 2090 | 市區 | 鄰近外港碼頭。【澳門羅理基博士大馬路1118號】 | ˇ | × | ||
金麗華 | 5 | 1540 | 1890 | 2320 | 市區 | 享用健身室,鄰近漁人碼頭。【友誼大馬路956-1110號】 | ˇ | × | ||
置地廣場 | 5 | 1680 | 1890 | 2420 | 市區 | 享用室內泳池健身室。【新口岸友誼大馬路五五五號】 | ˇ | × | ||
文華東方 | 5 | 1980 | 2700 | 3820 | 市區 | 鄰近美高梅金殿酒店。【澳門孫逸仙大馬路】 | × | × | ||
美高梅 | 5 | 2250 | 3290 | 3550 | 市區 | 鄰近新文華東方酒店。【外港新填海區孫逸仙大馬路】 | ˇ | × | ||
星際 | 5 | 2560 | 3080 | 3180 | 市區 | 享用健身室,鄰近新口岸。【新口岸友誼大馬路】 | ˇ | × | ||
金沙 | 5 | 2880 | 5300 | 5530 | 市區 | 大床套房,享用健身室,漁人碼頭對面。 | ˇ | × | ||
永利 | 5 | 3340 | 5650 | 6050 | 市區 | 享用室外泳池及健身室。【外港填海區先德麗街】 | ˇ | × | ||
凱旋門 | 5 | 2380 | 4000 | 4320 | 市區 | 大床房,享用室外泳池及健身室。【城市日大馬路】 | ˇ | × | ||
新麗華 | 3 | 1730 | 1670 | 1970 | 市區 | Ö鄰近市中心大馬路,鄰近葡京綜合城。【約翰四世大馬路58-62號】 | ˇ | × | ||
英皇娛樂 | 3 | 1550 | 1860 | 2100 | 市區 | 享用健身室。【商業大馬路288號】 | ˇ | × | ||
十六浦 | 5 | 1730 | 2020 | 2620 | 市區 | 享用室外泳池及健身室,鄰近內港碼頭。【內港巴素打爾古街】 | ˇ | × | ||
新葡京 | 5 | 2200 | 3540 | 3560 | 市區 | 【澳門葡京馬路2-4號】 | ˇ | × | ||
葡京 | 5 | 1600 | 2090 | 2510 | 市區 | 【澳門葡京路2-4號】 | ˇ | × | ||
京都 | 3 | 1580 | 1790 | 1950 | 市區 | 【澳門南灣大馬路 493-501號】 | ˇ | × | ||
氹仔 | 君怡 | 4 | 1580 | 1680 | 1980 | 氹仔 | 享用健身室。鄰近氹仔馬場。【柯維納馬路142號】 | ˇ | ˇ | |
皇庭海景 | 4 | 1430 | 1550 | 1720 | 氹仔 | 享用健身室及室內泳池。【蓮花海濱大馬路】 | × | × | ||
迎尚 | 4 | 1650 | 2190 | 2690 | 氹仔 | 鄰近路氹金光大道。【路氹連貫公路】 | ˇ | ˇ | ||
鷺環海天 | 5 | 1770 | 1890 | 1910 | 氹仔 | 享用室內外泳池及健身室。【路環黑沙1918號】 | ˇ | × | ||
麗景灣 | 5 | 1730 | 1850 | 1970 | 氹仔 | 享用健身室。鄰近氹仔馬場。【柯維納馬路142號】 | × | ˇ | ||
君悅 | 5 | 2230 | 2950 | 3820 | 氹仔 | 享用室外泳池及健身室,鄰近路氹金光大道。【路氹連貫公路】 | ˇ | ˇ | ||
新濠鋒 | 5 | 1950 | 2800 | 3500 | 氹仔 | 享用室外泳池及健身室,鄰近路氹金光大道。【路氹連貫公路】 | ˇ | ˇ | ||
四季 | 5 | 2350 | 2950 | 3990 | 氹仔 | 享用室外泳池及健身室,鄰近路氹金光大道。【路氹連貫公路】 | ˇ | ˇ | ||
大倉 | 5 | 1880 | 2500 | 2990 | 氹仔 | 大床房,享用室外泳池及健身室。【路氹連貫公路】 | ˇ | ˇ | ||
銀河 | 5 | 2080 | 2650 | 3220 | 氹仔 | 享用全球最大的空中衝浪池及泳池。【澳門路氹城大馬路】 | ˇ | ˇ | ||
悅榕莊 | 5 | 3530 | 6500 | 8520 | 氹仔 | 享用全球最大的空中衝浪池及泳池。【澳門路氹城大馬路】 | ˇ | ˇ | ||
JW萬豪 | 5 | 1990 | 2720 | 3010 | 氹仔 | 享用全球最大的空中衝浪池及泳池。【澳門路氹城大馬路】 | ˇ | ˇ | ||
百老匯 | 5 | 1780 | 2100 | 2520 | 氹仔 | 享用全球最大的空中衝浪池及泳池。【澳門路氹城大馬路】 | ˇ | ˇ | ||
新濠影匯 | 5 | 1750 | 2050 | 2570 | 氹仔 | 大床房,享用室內外泳池及健身室 | ˇ | ˇ | ||
威尼斯人 | 5 | 1980 | 2350 | 2900 | 氹仔 | 皇室套房大床【路氹城金光大道】 | ˇ | ˇ | ||
2200 | 2500 | 3190 | 貝麗套房雙床【路氹城金光大道】 | |||||||
金沙城喜來登 | 5 | 1690 | 1780 | 2670 | 氹仔 | 享用室外泳池及健身室 【島路氹金光大道】 | ˇ | ˇ | ||
金沙城假日 | 5 | 1600 | 1780 | 2670 | 氹仔 | 大床房【氹仔望德聖母大馬路 金光大道】 | ˇ | ˇ | ||
1750 | 1920 | 2430 | 雙床房【氹仔望德聖母大馬路 金光大道】 | |||||||
金沙城瑞吉 | 5 | 2700 | 3500 | 4100 | 氹仔 | 【氹仔望德聖母大馬路 金光大道】 | ˇ | ˇ | ||
金沙城康萊德 | 5 | 1980 | 3200 | 4550 | 氹仔 | 大床房【氹仔望德聖母大馬路 金光大道】 | ˇ | ˇ | ||
3060 | 3680 | 4750 |
| |||||||
美獅美高梅 | 5 | 2180 | 3300 | 4320 | 氹仔 | 2018年最新酒店 | ˇ | ˇ | ||
羅斯福 | 5 | 1580 | 1700 | 2020 | 氹仔 | 2017年8月開業 | ˇ | ˇ | ||
永利皇宮 | 5 | 2400 | 3160 | 4170 | 氹仔 | 2016年8月開幕 特設環湖纜車【氹仔體育館大馬路】 | ˇ | ˇ | ||
巴黎人 | 5 | 1750 | 1800 | 2210 | 氹仔 | 2016年9月開幕 澳門巴黎鐵塔【路氹城金光大道】 | ˇ | ˇ | ||
以上價錢僅供參考,價錢報名時為實。 以上價格已包括所有稅項。 | ||||||||||
有效日期至:2019年5月31日(公眾假期除外) |